ТМЦ | Ед. | Основной склад | |
Кол - во | |||
10КНТп-3х(150-240) кабельная муфта | шт | 5,000 | |
1КНТп-4х(150-240) кабельная муфта | шт | 4,000 | |
1КНТп-4х(35-50) кабельная муфта | шт | 5,000 | |
1 КВТпН-6 муфта концевая | компл | 2,000 | |
1 СТп-6 муфта соединительная | компл | 2,000 | |
10КВТпН-9 муфта концевая | компл | 2,000 | |
Саморез металл-металл 4,2х38 | шт | 25 000 | |
Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 (100 шт | шт | 20 000 | |
Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт | шт | 28 000 | |
Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 (100 шт | шт | 5 200 | |
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д16 | м | 16 500 | |
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м | 8 800 | |
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д25 | м | 2 600 | |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 -300 В | км | 3,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 -300 В | км | 8,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 -300 В | км | 3,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 -300 В | км | 2,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 -300 В | км | 2,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 -300 В | км | 1,000 | |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 -300 В | км | 2,000 | |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 -300 В | км | 1,000 | |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 -300 В | км | 1,000 | |
АВБбШв 4х150 -1 | км | 1,000 | |
АВВГнг(А) 5х150 -1 | км | 2,300 | |
АСБ 3х95 (ож)-6кВ | км | 4.100 | |
АПвПу2г 1х240/70 -10 | км | 0,390 |
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д 25 (Промрукав)
Цена 11,50 руб/метр
на складе СПб